Hírek
2026. márc. 19.
Péter István
Ideiglenes felvételi rangsor
Ideiglenes felvételi rangsor 2026

| TTKód_0401 | TTKód_0402 | TTKód_0403 | |||
| HEGESZTŐ | ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS | KŐMŰVES BÁDOGOS FESTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ | |||
| Oktatási azonosító | Oktatási azonosító | Oktatási azonosító | |||
| 1. | 73051386679 | 1. | 73249532668 | 1. | 73051386679 |
| 2. | 73034438477 | 2. | 73040558603 | 2. | 73099385019 |
| 3. | 73005245714 | 3. | 72976240461 | 3. | 73101659298 |
| 4. | 73039227680 | 4. | 73016647020 | 4. | 73039227680 |
| 5. | 73100465502 | 5. | 73005420162 | 5. | 73100465502 |
| 6. | 73099196058 | 6. | 73091197774 | 6. | 73033273283 |
| 7. | 72993099372 | 7. | 73033996802 | 7. | 72976240461 |
| 8. | 72976240461 | 8. | 73138182999 | 8. | 73021589198 |
| 9. | 72958588122 | 9. | 73091977318 | 9. | 72861946624 |
| 10. | 73016647020 | 10. | 72890352877 | 10. | 72917868207 |
| 11. | 73005420162 | 11. | 72919619944 | 11. | 73033996802 |
| 12. | 73051802326 | 12. | 73005209496 | 12. | 73005276149 |
| 13. | 73138182999 | 13. | 73028861622 | 13. | 73091977318 |
| 14. | 72886558131 | 14. | 73075544129 | 14. | 73000313150 |
| 15. | 73024922579 | 15. | 73076364671 | 15. | 72930484723 |
| 16. | 73005209496 | 16. | 73027897756 | ||
| 17. | 73091338809 | 17. | 73092794045 | ||
| 18. | 73021901664 | 18. | 73009478750 | ||
| 19. | 73024309091 | 19. | 73091338809 | ||
| 20. | 73045540951 | 20. | 72890352877 | ||
| 21. | 72890352877 | 21. | 73005402208 | ||
| 22. | 73091977318 | 22. | 72919619944 | ||
| 23. | 73109402414 | 23. | 73005209496 | ||
| 24. | 73075544129 | 24. | 73109402414 | ||
| 25. | 72858486943 | 25. | 73076364671 | ||
| 26. | 73000313150 | ||||
| TTKód_0404 | TTKód_0405 | TTKód_0406 | |||
| KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKÁCS | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | |||
| Oktatási azonosító | Oktatási azonosító | Oktatási azonosító | |||
| 1. | 72994755272 | 1. | 72970793803 | 1. | 73093575310 |
| 2. | 72884114181 | 2. | 73029289115 | 2. | 73101159067 |
| 3. | 73096259628 | 3. | 73093575310 | 3. | 72998486566 |
| 4. | 73021503282 | 4. | 73101159067 | 4. | 73016915346 |
| 5. | 73034438477 | 5. | 72905944324 | 5. | 72986582588 |
| 6. | 72886558131 | 6. | 73046042784 | 6. | 73003469665 |
| 7. | 73090194974 | 7. | 74195819572 | 7. | 73021633483 |
| 8. | 73095330317 | 8. | 73021633483 | 8. | 73058238195 |
| 9. | 72893566643 | 9. | 72909412297 | 9. | 72928264419 |
| 10. | 73063646761 | 10. | 72968991295 | 10. | 72976240461 |
| 11. | 73101659298 | 11. | 73104797618 | 11. | 73005508842 |
| 12. | 73013667665 | 12. | 72998486566 | 12. | 73138178459 |
| 13. | 73053474108 | 13. | 72976240461 | 13. | 73064332862 |
| 14. | 73091813010 | 14. | 72805844765 | 14. | 72999256417 |
| 15. | 72913775253 | 15. | 72884114181 | 15. | 73070516589 |
| 16. | 72947450426 | 16. | 73005089146 | 16. | 73071747820 |
| 17. | 73005260407 | 17. | 73021503282 | 17. | 73029281242 |
| 18. | 72886430529 | 18. | 73076364671 | 18. | 72883938351 |
| 19. | 72805844765 | 19. | 73014639422 | 19. | 73100784907 |
| 20. | 73000382040 | 20. | 73064332862 | 20. | 73089025745 |
| 21. | 73033996802 | 21. | 72886101137 | ||
| 22. | 73077269354 | 22. | 73005552617 | ||
| 23. | 73005260407 | 23. | 73298159064 | ||
| 24. | 72874099107 | 24. | 73005089146 | ||
| 25. | 73029281242 | 25. | 73028861622 | ||
| 26. | 74177521843 | 26. | 73107819254 | ||
| 27. | 73000382040 | 27. | 73000382040 | ||
| 28. | 72715247916 | 28. | 72916008158 | ||
| 29. | 73123864938 | ||||
| 30. | 72883938351 | ||||
| 31. | 73091977318 | ||||
| 32. | 73101659298 | ||||
| 33. | 72986582588 | ||||
| 34. | 72925234318 | ||||
| 35. | 73003469665 | ||||
| 36. | 72886101137 | ||||
| TTKód_0407 | |||||
| CUKRÁSZ | |||||
| Oktatási azonosító | |||||
| 1. | 73030814933 | ||||
| 2. | 73004821864 | ||||
| 3. | 73093575310 | ||||
| 4. | 73032713027 | ||||
| 5. | 73031912133 | ||||
| 6. | 72930469781 | ||||
| 7. | 73058238195 | ||||
| 8. | 73018381885 | ||||
| 9. | 73012302777 | ||||
| 10. | 72976240461 | ||||
| 11. | 73095622198 | ||||
| 12. | 73091831242 | ||||
| 13. | 72893566643 | ||||
| 14. | 72886101137 | ||||
| 15. | 72805844765 | ||||
| 16. | 73028943334 | ||||
| 17. | 72930528167 | ||||
| 18. | 72905944324 | ||||
| 19. | 73064332862 | ||||
| 20. | 73077269354 | ||||
| 21. | 73095426294 | ||||
| 22. | 73089025745 | ||||
| 23. | 73123848569 | ||||
| 24. | 73063646761 | ||||
| 25. | 73070515625 | ||||
| 26. | 73099385019 | ||||
| 27. | 73091977318 | ||||
| 28. | 73000359848 | ||||
| 29. | 73100784907 | ||||
| 30. | 72916008158 | ||||
| 31. | 73094508125 | ||||
| 32. | 73003496330 | ||||
| 33. | 72925234318 | ||||
| 34. | 72889034922 | ||||
| 35. | 73003469665 | ||||
| 36. | 73005552617 | ||||
| 37. | 72999491041 | ||||
| 38. | 73091813010 | ||||
| 39. | 72909257609 | ||||
| 40. | 73021615823 | ||||
| 41. | 73053474108 | ||||
| 42. | 73107819254 | ||||
| 43. | 74177521843 | ||||
| 44. | 73005089146 | ||||
| 45. | 73018234816 | ||||
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Minőségirányítási vezető állás
A Mátészalkai Szakképzési Centrum pályázatot hirdet minőségirányítási vezető munkakör betöltésére.
2025. júl. 5.
Péter István

Felnőttképzési vezető állás
A Mátészalkai Szakképzési Centrum pályázatot hirdet felnőttképzési vezető munkakör betöltésére.
2025. júl. 5.
Péter István
Jelentkezési lap felnőttoktatásra
A letöltéshez kattints a hírben található aláhúzott szövegre
2025. máj. 31.
Péter István
