0404 Kőműves | |
Felvételre javasoltak | |
Sorszám | Oktatási azonosító |
1. | 72460028318 |
2. | 72456908407 |
3. | 72449331340 |
4. | 72449330728 |
5. | 72432087738 |
6. | 72518122704 |
7. | 72449325183 |
8. | 72449329496 |
9. | 72358718383 |
10. | 72449333265 |
11. | 72434306397 |
12. | 72461885555 |
13. | 72404255410 |
14. | 72371741369 |
15. | 72371671489 |
16. | 72461876304 |
17. | 72522129102 |
18. | 72398236745 |
19. | 72141686298 |
20. | 72520969283 |
0405 Szociális gondozó és ápoló | |
Felvételre javasoltak | |
Sorszám | Oktatási azonosító |
1. | 72423081181 |
2. | 72509088659 |
3. | 72455468978 |
4. | 72433740538 |
5. | 72439334643 |
6. | 72449333757 |
7. | 72517923291 |
8. | 72380527591 |
9. | 72398233449 |
10. | 72461540898 |
11. | 72465640327 |
12. | 72434304599 |
13. | 72450279682 |
14. | 72449323732 |
15. | 72348581981 |
Felvételre nem javasolt – elutasított | |
Sorszám | Oktatási azonosító |
1. | 72457290476 |