0403 Hegesztő | |
Felvételre javasoltak | |
Sorszám | Oktatási azonosító |
1. | 72520948846 |
2. | 72449331340 |
3. | 72456900507 |
4. | 72461847616 |
5. | 72465641066 |
6. | 72449333757 |
7. | 72596613918 |
8. | 72461851403 |
9. | 72432087738 |
10. | 72449322584 |
11. | 72433742470 |
12. | 72446572547 |
13. | 72441591808 |
14. | 72449325183 |
15. | 72434311495 |
16. | 72449329496 |
17. | 72443801978 |
18. | 72432088717 |
19. | 72449333265 |
20. | 72461889429 |
21. | 72465633761 |
22. | 72434306397 |
23. | 72434302674 |
24. | 72443792538 |
25. | 72434308515 |
26. | 72434316455 |
27. | 72371671489 |
28. | 72377294756 |
29. | 72371744075 |
30. | 72522129102 |
31. | 72434312115 |
32. | 71634106406 |
33. | 72377275198 |
34. | 72465644649 |
35. | 72449334709 |
Felvételre nem javasolt – elutasított | |
Sorszám | Oktatási azonosító |
1. | 72141686298 |
2. | 72449325880 |